Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι υπεύθυνο για το ΠΣ ή από άλλα τμήματα. Το περίγραμμα κάθε μαθήματος καθορίζει τη μορφή, το σκοπό, τα μαθησιακά αποτελέσματα και το περιεχόμενο του μαθήματος και προδιαγράφει τον τρόπο υλοποίησης της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών. Το περίγραμμα του μαθήματος αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ο διδάσκων του μαθήματος αναπτύσσει τον τρόπο διδασκαλίας του έτσι ώστε ανεξαρτήτως του διδάσκοντος ή των διδασκόντων να πληρούνται οι βασικές προδιαγραφές και να επιτυγχάνεται η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων.. (δείτε και Παράρτημα Γ))
Η εκπαίδευση στις κλινικές είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές, όπως και στα βασικά εργαστήρια.
Προσοχή λοιπόν στις απουσίες!!! Μετά την 2η απουσία, κάθε απουσία θα αναπληρώνεται από την παρουσία του φοιτητή σε μια γενική εφημερία 4 -10 μμ (η συμμετοχή του στην εφημερία θα ελέγχεται από τους διδάσκοντες). Σε περίπτωση που ο φοιτητής κάνει 6 ή περισσότερες απουσίες, θα πρέπει να επαναλάβει την κλινική εκπαίδευση όσο άβολο και αν είναι αυτό (πιθανόν το καλοκαίρι ή μετά τα 6 έτη φοίτησης).
Διαβάστε το πρόγραμμα μαθημάτων αμφιθεάτρου Καρδιολογίας 2017-2018
Οδηγός συντομογραφιών που χρησιμοποιούνται συχνά
Δείτε το πρόγραμμα κλινικής εκπαίδευσης των 4ετών φοιτητών στη β' καρδιολογική κλινική
Στόχοι που πρέπει να ικανοποιηθούν κατά την εκπαίδευσή σας
Θα πρέπει να μάθετε
1. να βγάζετε ΗΚΓ !!!
2. να διακρίνετε το φυσιολογικό ΗΚΓ
Ημερομηνία | Μάθημα | |
09/11/2016 | ευρωπαικες κατευθυντηριες οδηγιες πνευμονικης εμβολης | Χ. Κατσουρας |
16/11/2016 | θεραπεια πνευμονικης εμβολης | |
23/11/2016 | παραδειγματα ασθενων με πνευμονικη εμβολη με βαση τα διγνωστικα κα scores και με βαση τα scores διαστρωμστωσης κινδυνου | Χ. Κατσουρας |
30/11/2016 | εισαγωγή, γενικά στοιχεία και επιδημιολογία των βαλβιδοπαθειών | Κ. Παππάς |
14/12/2016 | Παθοφυσιολογία αορτικής στένωσης, διάγνωση και θεραπεία της σύμφωνα με τα guidelines | Λ. Λάκκας |
21/12/2016 | LFLG αορτική στένωση, Paradoxical LFLG αορτική στένωση και άλλες ειδικές περιπτώσεις αορτικής στένωσης | Λ. Λάκκας |
28/12/2016 | Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας, παθοφυσιολογία και guidelines σχετικά με τη διάγνωση και θεραπεία | Κ. Παππάς |
01/01/2017 | Ανεπάρκεια μιτροειδούς, παθοφυσιολογία, διαγνωση και θεραπεία συμφωνα με τα guidelines. Νεότερες επεμβατικές τεχνικές αντιμετώπισης (mitraclip), δευτεροπαθής ανεπάρκεια μιτροειδούς | Λ. Λάκκας |
15/02/2017 | Εμφύτευση, Προγραμματισμός, Έλεγχος Βηματοδοτών | Π. Κοραντζόπουλος |
01/03/2017 | Ενδείξεις Βηματοδότησης, Δυσλειτουργίες - ΗΚΓ βηματοδοτικά | Π. Κοραντζόπουλος |
08/03/2017 | Βασική ΗΦΕ - Παραδείγματα | Π. Κοραντζόπουλος |
15/03/2017 | Προχωρημένο ΗΚΓ –ΗΚΓ Σημεία για Ειδικές Διαγνώσεις /Παραδείγματα | Π. Κοραντζόπουλος |
22/03/2017 | Πρωτογενή Αρρυθμικά Σύνδρομα - Παραδείγματα | Π. Κοραντζόπουλος |
03/05/2017 | Εμφυτεύσιμες Συσκευές (ICD-CRTD) σε Καρδιακή Ανεπάρκεια | Α.Μπεχλιούλης |
10/05/2017 | Βιβλιογραφική ενημέρωση | Δ. Μπαμπάλη |
17/05/2017 | Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες συγκοπής | Γ. Νάκας |
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Ημερομηνία | Μάθημα | |
27/01/2017 | Ηχοκαρδιογραφική εκτίμηση ανεπάρκειας μητροειδούς βαλβίδας | Λ. Λάκκας |
10/02/2017 | Ηχοκαρδιογραφική εκτίμηση στένωσης αορτικής βαλβίδας | Λ. Λάκκας |
17/02/2017 | Ηχοκαρδιογραφική εκτίμηση διαστολικής λειτουργίας αρ. κοιλίας | Λ. Λάκκας |
24/02/2017 | Speckle tracking - γενικές αρχές - εφαρμογές | Λ. Λάκκας |
03/03/2017 | Ηχοκαρδιογραφική εκτίμηση δεξιάς κοιλίας και πνευμονικής υπέρτασης | Λ. Λάκκας |
10/03/2017 | Χρήση της ηχοκαρδιολογίας στο αιμοδυναμικό εργαστήριο | Λ. Λάκκας |
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΘΕΜΑ | ΘΕΩΡΙΑ | ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ |
1. Heart Cardiovascular support-trainees | Heart-2016-Briceno-1494-507.pdf | heartjnl-2015-308562mcq (2)-2.doc |
2. Heart diagnosis of IE-trainees | Heart-2016-Millar-796-807.pdf | heartjnl-2014-307021mcq (2).doc |
3. Heart Marfan syndrome-trainees | heartjnl-2013-304709.pdf | RadkeMCQs.doc RadkeMCQs.doc |
4. Heart pericarditis-trainees | Heart-2015-Imazio-1159-68.pdf | Imaziomcqs.doc Imaziomcqs.doc |
5. Heart PH-trainees | heartjnl-2011-301386.pdf | HaeckMCQs.doc HaeckMCQs.doc |
6. Heart right heart cath-trainees | Heart-2016-Callan-147-57.pdf | heartjnl-2015-307786mcq (2).doc |
7. Heart tricuspid valve Reg-trainees | Heart-2015-Tornos Mas-1840-8.pdf | heartjnl-2014-307252mcq (1) (1).doc |
Διεύθυνση: Β' Καρδιολογική Κλινική, Γ Κτίριο, 1ος Όροφος |
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Καρδιακή ανεπάρκεια: 2651099847
Ηλεκτρονική διεύθυνση: Καρδιακή ανεπάρκεια: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |